当院では下記の内容で人間ドックを実施いたします。年齢に関係なくどなたでも受けることができます。
検査項目 | 内容 | A (人間ドック・ 脳ドック) |
B (人間ドック) |
C (脳ドック) |
---|---|---|---|---|
問診 | ● | ● | ● | |
診察・身体計測・ 血圧測定 |
● | ● | ● | |
視力・聴力 | ● | ● | ||
胸部X線検査 | 正面 | ● | ● | |
心電図検査 | 標準12誘導 | ● | ● | |
胃内視鏡権検査 | 食道・胃・十二指腸 | ● | ● | |
肺機能検査 | %肺活量・1秒率 | ● | ● | |
腹部超音波検査 | 上~下腹部 | ● | ● | |
脳ドック | 頭MRI・MRA 頚動脈エコー 認知症検査(MMSE) |
● | ● | |
血管年齢 | ABI | ● | ● | |
血液学的検査 | 末梢血液一般検査 | ● | ● | ● (貧血検査のみ) |
白血球分類検査 | ● | ● | ||
生化学的検査 | 肝機能検査(7項目) | ● | ● | ● (3項目) |
血中脂質検査(3項目) | ● | ● | ● | |
膵機能検査(1項目) | ● | ● | ||
腎機能検査(3項目) | ● | ● | ● (2項目) |
|
糖尿病検査(2項目) | ● | ● | ● | |
尿検査 | 尿一般検査 | ● | ● | ● |
尿沈渣検査 | ● | ● | ||
便潜血反応検査 | 大腸がん検診 | ● | ● | |
感染症検査 | B型肝炎検査 | ● | ● | |
C型肝炎検査 | ● | ● | ||
梅毒検査 | ● | ● | ||
腫瘍マーカー | CEA | ● | ● | |
男性PSA 女性CA125 | ● | ● | ||
炎症反応検査 | CRP | ● | ● | |
健診料金(税込) | ¥59,400 | ¥36,300 | ¥34,900 |
問診 | ● | |
---|---|---|
診察・身体計測・ 血圧測定 |
● | |
視力・聴力 | ● | |
胸部X線検査 | 正面 | ● |
心電図検査 | 標準12誘導 | ● |
胃内視鏡権検査 | 食道・胃・十二指腸 | ● |
肺機能検査 | %肺活量・1秒率 | ● |
腹部超音波検査 | 上~下腹部 | ● |
脳ドック | 頭MRI・MRA 頚動脈エコー 認知症検査(MMSE) |
● |
血管年齢 | ABI | ● |
血液学的検査 | 末梢血液一般検査 | ● |
白血球分類検査 | ● | |
生化学的検査 | 肝機能検査(7項目) | ● |
血中脂質検査(3項目) | ● | |
膵機能検査(1項目) | ● | |
腎機能検査(3項目) | ● | |
糖尿病検査(2項目) | ● | |
尿検査 | 尿一般検査 | ● |
尿沈渣検査 | ● | |
便潜血反応検査 | 大腸がん検診 | ● |
感染症検査 | B型肝炎検査 | ● |
C型肝炎検査 | ● | |
梅毒検査 | ● | |
腫瘍マーカー | CEA | ● |
男性PSA 女性CA125 | ● | |
炎症反応検査 | CRP | ● |
健診料金(税込) | ¥59,400 |
問診 | ● | |
---|---|---|
診察・身体計測・ 血圧測定 |
● | |
視力・聴力 | ● | |
胸部X線検査 | 正面 | ● |
心電図検査 | 標準12誘導 | ● |
胃内視鏡権検査 | 食道・胃・十二指腸 | ● |
肺機能検査 | %肺活量・1秒率 | ● |
腹部超音波検査 | 上~下腹部 | ● |
脳ドック | 頭MRI・MRA 頚動脈エコー 認知症検査(MMSE) |
|
血管年齢 | ABI | ● |
血液学的検査 | 末梢血液一般検査 | ● |
白血球分類検査 | ● | |
生化学的検査 | 肝機能検査(7項目) | ● |
血中脂質検査(3項目) | ● | |
膵機能検査(1項目) | ● | |
腎機能検査(3項目) | ● | |
糖尿病検査(2項目) | ● | |
尿検査 | 尿一般検査 | ● |
尿沈渣検査 | ● | |
便潜血反応検査 | 大腸がん検診 | ● |
感染症検査 | B型肝炎検査 | ● |
C型肝炎検査 | ● | |
梅毒検査 | ● | |
腫瘍マーカー | CEA | ● |
男性PSA 女性CA125 | ● | |
炎症反応検査 | CRP | ● |
健診料金(税込) | ¥36,300 |
問診 | ● | |
---|---|---|
診察・身体計測・ 血圧測定 |
● | |
視力・聴力 | ||
胸部X線検査 | 正面 | |
心電図検査 | 標準12誘導 | |
胃内視鏡権検査 | 食道・胃・十二指腸 | |
肺機能検査 | %肺活量・1秒率 | |
腹部超音波検査 | 上~下腹部 | |
脳ドック | 頭MRI・MRA 頚動脈エコー 認知症検査(MMSE) |
● |
血管年齢 | ABI | |
血液学的検査 | 末梢血液一般検査 | ● (貧血検査のみ) |
白血球分類検査 | ||
生化学的検査 | 肝機能検査(7項目) | ● (3項目) |
血中脂質検査(3項目) | ● | |
膵機能検査(1項目) | ||
腎機能検査(3項目) | ● (2項目) |
|
糖尿病検査(2項目) | ● | |
尿検査 | 尿一般検査 | ● |
尿沈渣検査 | ||
便潜血反応検査 | 大腸がん検診 | |
感染症検査 | B型肝炎検査 | |
C型肝炎検査 | ||
梅毒検査 | ||
腫瘍マーカー | CEA | |
男性PSA 女性CA125 | ||
炎症反応検査 | CRP | |
健診料金(税込) | ¥34,900 |
健康診断は予約が必要です。
まずはお電話ください。
医療法人 外海弘仁会 日浦病院
ヘルスケア部 直通
TEL:0959-25-0068
FAX:0959-25-0035
お問い合わせ受付時間:
9:00~16:00(ヘルスケア部 片岡)
日浦病院のある外海の町は、「隠れキリシタンの里」「紺碧の海と夕陽のメッカ」。この地に古くから根付いた独特のキリスト教文化と豊かな自然が織りなすハーモニーは、今もなお人々の心に安らぎを与えています。1967年の開設以来、日浦病院は高齢者に優しい病院を目指して、日々努力しています。
月曜日〜金曜日:
午前9時〜午後12時30分
午後1時30分〜午後5時
土曜日:午前9時〜午後12時30分
月曜日〜金曜日:
午前9時〜午後12時30分
午後1時30分〜午後5時
土曜日:午前9時〜午後12時30分